# IPアドレス サブネット一覧
たまに,/28って240?248?って忘れてしまうこともあるので,一覧化.
| サブネットマスク | サブネットマスク | プレフィックス表示 | IPアドレス数 | 
|---|---|---|---|
| /1 | 128.0.0.0 | 10000000.0000000.00000000.00000000 | 2147483648 | 
| /2 | 192.0.0.0 | 11000000.0000000.00000000.00000000 | 1073741824 | 
| /3 | 224.0.0.0 | 11100000.0000000.00000000.00000000 | 536870912 | 
| /4 | 240.0.0.0 | 11110000.0000000.00000000.00000000 | 268435456 | 
| /5 | 248.0.0.0 | 11111000.0000000.00000000.00000000 | 134217728 | 
| /6 | 252.0.0.0 | 11111100.0000000.00000000.00000000 | 67108864 | 
| /7 | 254.0.0.0 | 11111110.0000000.00000000.00000000 | 33554432 | 
| /8 | 255.0.0.0 | 11111111.0000000.00000000.00000000 | 16777216 | 
| /9 | 255.128.0.0 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | 8388608 | 
| /10 | 255.192.0.0 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | 4194304 | 
| /11 | 255.224.0.0 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | 2097152 | 
| /12 | 255.240.0.0 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 1048576 | 
| /13 | 255.248.0.0 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | 524288 | 
| /14 | 255.252.0.0 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 262144 | 
| /15 | 255.254.0.0 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | 131072 | 
| /16 | 255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 65536 | 
| /17 | 255.255.128.0 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 32768 | 
| /18 | 255.255.192.0 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | 16384 | 
| /19 | 255.255.224.0 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 8192 | 
| /20 | 255.255.240.0 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | 4096 | 
| /21 | 255.255.248.0 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 2048 | 
| /22 | 255.255.252.0 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 1024 | 
| /23 | 255.255.254.0 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 512 | 
| /24 | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 256 | 
| /25 | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 128 | 
| /26 | 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 64 | 
| /27 | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 32 | 
| /28 | 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 16 | 
| /29 | 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 8 | 
| /30 | 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 4 | 
| /31 | 255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | 2 | 
| /32 | 255.255.255.255 | 11111111.11111111.11111111.11111111 | 1 | 
>> 各オクテットの計算.
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 計算値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 252 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 254 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255 |