MT4の通知を分かりやすくするためにインジケーターを作成してみた  NotifyRiskAlert.mq4 インジケーター(MT4対応)  主な機能  設定項目一覧  通知設定  日本時間変更  リスク設定  通知形式設定  通知内容設定  ログ設定  
 
現在の収支状況は以下から
 FX 収支報告(無料EA:Stratos Goldwind EA)   
# MT4の通知を分かりやすくするためにインジケーターを作成してみた
AIがあれば誰ものがプログラマです.
ということで,さくっと作成してみました.
基本的にはスマホアプリの通知が分かりにくかったので日本語化したいという目的で作成しています.
>> NotifyRiskAlert.mq4 インジケーター(MT4対応)
MT4口座の証拠金維持率・評価損益・ポジション数などを監視し、リスクが高まった場合や設定されたタイミングで スマートフォンやMT4画面に通知を行うインジケーターです。
日本時間に完全対応しており、トレード中の状況変化を見逃さずリアルタイムに把握できます。
>>> 主な機能
| 機能カテゴリ | 機能内容 | 
|---|---|
| 🔔 スケジュール通知 | ・指定した時刻(例:6時,12時,18時など)に定刻通知・曜日・時刻制限対応(平日のみなど) | 
| ⚠ リスク通知 | ・証拠金維持率や含み損益が指定閾値を下回ると通知・リスク状態の継続時に定間隔で再通知 | 
| 📈 ポジション通知 | ・ポジションの取得時に即通知・ポジションのクローズ時に通知(枚数減検出) | 
| 🕒 日本時間(JST)対応 | ・夏時間(+6h)/冬時間(+7h)の手動設定によりJST補正・通知内容にJST時刻を明記 | 
| 💬 通知内容の詳細 | ・証拠金維持率 / 含み損益 / 残高 / 有効証拠金 / 必要証拠金・ポジションの詳細(通貨・Lot・損益) | 
| 📱 通知出力形式 | ・モバイル通知(MT4アプリ連携)・ポップアップアラート・サウンド通知 | 
| 📄 ログ出力 | ・通知内容をターミナルのログに記録(有効/無効切り替え可能) | 
>>> 設定項目一覧
 
 
>>> 通知設定
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| Section_ScheduleNotify | 区切りタイトル(装飾)です。 | 
| Section_ScheduleConfig | 「スケジュール通知」の説明表示用。中身には影響しません。 | 
| NotifyHours | 通知を行いたい時刻(例:6,9,12,15,18,21)。複数時刻をカンマ区切りで設定します。 | 
| PermittedWeekdays | 通知を行う曜日(1=月, …, 7=日)。例:1,2,3,4,5は平日のみ。 | 
| NotifyMinute | 通知を行う分(0〜59)。例:0なら「○時00分」に通知されます。 | 
>>> 日本時間変更
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| Section_JSTCorrectionConfig | 「日本時間補正」のセクションタイトルです。 | 
| EnableJSTCorrection | trueで、MT4サーバ時間をJST(日本時間)に変換して通知します。 | 
| JSTOffsetHours | 時差補正値(例:夏時間なら6、冬時間なら7を手動で設定)。 | 
>>> リスク設定
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| Section_RiskMonitoring | 「リスク通知」セクションのラベルです。 | 
| EnableRiskAlert | リスク監視を有効にするかどうか(trueで有効)。 | 
| RestrictRiskByTime | スケジュール時間内のみリスク通知する(trueで制限有効)。 | 
| RiskMarginLevelThreshold | 証拠金維持率の閾値。これを下回るとリスク通知を出します。 | 
| RiskProfitThreshold | 含み損益の閾値(円)。この値を下回るとリスク通知を出します。 | 
| RealtimeRiskAlertIntervalSeconds | リスク状態が続いている間の再通知間隔(秒)。 | 
| EnableRiskRemindOnSchedule | 定刻通知時にもリスク状態をリマインド通知する(trueで有効)。 | 
>>> 通知形式設定
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| Section_TradeNotification | 「トレード通知」セクションのラベルです。 | 
| EnableTradeEntryAlert | 新しいポジションを取得したときに通知を出す(trueで有効)。 | 
| EnableTradeCloseAlert | ポジションをクローズしたときに通知を出す(trueで有効)。 | 
>>> 通知内容設定
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| Section_NotificationContent | 通知に含める情報の制御セクションです。 | 
| ShowFullAccountStatus | 口座残高や証拠金などの詳細情報を表示(trueで表示)。 | 
| ShowDetailedPositionsOnScheduledNotify | 現在の全ポジションの詳細を通知に含める(trueで表示)。 | 
>>> ログ設定
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| Section_Logging | 「ログ」セクションタイトル。 | 
| EnableLogging | 通知内容をターミナルログにも出力(trueで記録されます)。 | 
需要あれば配布検討します X(Twitter)
今後,スマホアプリ(独自)に情報を展開してウィジェットで最新情報を見れるようにしたいなぁと構想しています.